2023年度初級會(huì)計(jì)職稱考試于2023年5月13日至17日進(jìn)行,準(zhǔn)考證打印最早4月20日開始,準(zhǔn)考證打印具體時(shí)間以各省市會(huì)計(jì)網(wǎng)站發(fā)布的時(shí)候?yàn)闇?zhǔn)(見下表),報(bào)考人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間登錄財(cái)政部“全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng)”,自行打印準(zhǔn)考證。
2023年全國初級、高級會(huì)計(jì)資格考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間匯總(省份索引) (資料圖片) | |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | ?!〗?/strong> | 湖 南 | 寧 夏 | 內(nèi)蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | ?!∧?/strong> | 黑龍江 | 兵 團(tuán) |
初級會(huì)計(jì)28個(gè)會(huì)計(jì)分錄+50個(gè)必背法條+高頻考點(diǎn)等,免費(fèi)領(lǐng)取中>>>
2023年全國初級、高級會(huì)計(jì)資格考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間匯總 | |||
省市 | 準(zhǔn)考證打印時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 查看報(bào)名公告 |
北京市 | 北京:5月5日至5月17日 | 5月13日至17日 | 北京市財(cái)政局 |
天津市 | 天津:5月6日—5月17日 | 5月13日至17日 | 天津會(huì)計(jì)網(wǎng) |
河北省 | 河北:5月6日至17日 | 5月13日至17日 | 河北省財(cái)政廳 |
山西省 | 山西:5月5日至5月17日 | 5月13日至17日 | 山西會(huì)計(jì)之星 |
湖北省 | 湖北:4月28日至5月8日, 5月11日14:00后可補(bǔ)打 | 5月13日至17日 | 湖北省財(cái)政廳 |
江蘇省 | 江蘇:5月6日至17日 | 5月13日至17日 | 江蘇省財(cái)政廳 |
安徽省 | 安徽:4月20日—5月12日 | 5月13日至17日 | 安徽省財(cái)政廳 |
山東省 | 山東:5月5日-5月12日 | 5月13日至17日 | 山東會(huì)計(jì)信息網(wǎng) |
上海市 | 上海:5月8日至5月11日 | 5月13日至17日 | 上海市財(cái)政局 |
浙江省 | 浙江:考試前10天 | 5月13日至17日 | 浙江會(huì)計(jì)之家 |
江西省 | 江西:4月24日至5月12日 | 5月13日至17日 | 江西省財(cái)政廳 |
福建省 | 福建:4月25日-5月17日 | 5月13日至17日 | 福建省財(cái)政廳 |
湖南省 | 湖南:考試前兩周 | 5月13日至17日 | 湖南省會(huì)計(jì)管理專欄 |
寧夏自治區(qū) | 寧夏:5月4日至5月12日 | 5月13日至17日 | 寧夏會(huì)計(jì)信息網(wǎng) |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古:5月3日至5月12日 | 5月13日至17日 | 內(nèi)蒙古會(huì)計(jì)網(wǎng) |
河南省 | 河南:5月9日至5月12日 | 5月13日至17日 | 河南省會(huì)計(jì)管理服務(wù)平臺(tái) |
四川省 | 四川:5月5日至5月12日 | 5月13日至17日 | 四川省財(cái)政廳 |
重慶市 | 重慶:暫未公布 | 5月13日至17日 | 重慶市財(cái)政局 |
貴州省 | 貴州:4月28日至5月12日 | 5月13日至17日 | 貴州省財(cái)政廳 |
云南省 | 云南:5月6日至5月12日 | 5月13日至17日 | 云南省財(cái)政廳 |
遼寧省 | 遼寧:4月29日至5月12日 | 5月13日至17日 | 遼寧會(huì)計(jì)網(wǎng) |
吉林省 | 吉林:暫未公布 | 5月13日至17日 | 吉林省財(cái)政廳 |
廣東省 | 廣東:5月5日至12日 | 5月13日至17日 | 廣東省財(cái)政廳 |
深圳市 | 深圳:5月5日至12日 | 5月13日至17日 | 深圳市財(cái)政局 |
廣西自治區(qū) | 廣西:4月28日起 | 5月13日至17日 | 廣西財(cái)政廳 |
陜西省 | 陜西:5月6日至12日 | 5月13日至17日 | 陜西會(huì)計(jì)網(wǎng) |
甘肅省 | 甘肅:4月25日起 | 5月13日至17日 | 甘肅會(huì)計(jì)網(wǎng) |
新疆自治區(qū) | 新疆:考前3-5天 | 5月13日至17日 | 新疆會(huì)計(jì)人員服務(wù)平臺(tái) |
青海省 | 青海:暫未公布 | 5月13日至17日 | 青海省會(huì)計(jì)信息服務(wù)平臺(tái) |
西藏自治區(qū) | 西藏:5月1日至5月12日 | 5月13日至17日 | 西藏自治區(qū)人民政府網(wǎng) |
海南省 | 海南:4月28日至5月13日 | 5月13日至17日 | 海南省財(cái)政廳 |
黑龍江省 | 黑龍江:暫未公布 | 5月13日至17日 | 黑龍江省財(cái)政廳會(huì)計(jì)管理局 |
兵團(tuán) | 兵團(tuán):考前一周 | 5月13日至17日 | 兵團(tuán)考試信息網(wǎng) |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_18