(相關資料圖)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 0.0% | 4159 | 13495 | 9336.0 | 0.4202% | 0.232% | -0.013% | 0.0982% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 6.72 | -2.89% | 9621 | 14046 | 4425.0 | 0.2505% | -0.348% | 0.019% | -0.2665% |
農業(yè)銀行 | 601288 | 3.37 | 0.0% | 17229 | 21425 | 4196.0 | 0.014% | -0.028% | -0.035% | -0.093% |
工商銀行 | 601398 | 4.75 | -0.21% | 11179 | 14838 | 3659.0 | 0.0136% | 0.0030% | 0.0070% | 0.0116% |
新潮能源 | 600777 | 2.7 | -1.1% | 5448 | 9057 | 3609.0 | 0.5669% | 0.036% | 0.604% | -3.5411% |
龐大集團 | 601258 | 1.03 | -1.9% | 2010 | 5286 | 3276.0 | 0.3203% | 0.176% | -0.035% | 0.3263% |
包鋼股份 | 600010 | 1.88 | -0.53% | 6056 | 8610 | 2554.0 | 0.0806% | 0.046% | 0.01% | -0.1174% |
招商南油 | 601975 | 3.68 | -2.65% | 2386 | 4745 | 2359.0 | 0.4861% | 0.471% | -0.383% | -0.1859% |
南鋼股份 | 600282 | 3.84 | -0.52% | 723 | 2976 | 2253.0 | 0.5044% | 0.113% | 0.161% | 0.8074% |
中國銀行 | 601988 | 3.6 | -0.28% | 8565 | 10732 | 2167.0 | 0.0103% | -0.0060% | -0.013% | -0.0287% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.11 | -0.94% | 215 | 2135 | 1920.0 | 0.2367% | 0.194% | 0.12% | 0.4457% |
金隅集團 | 601992 | 2.41 | -0.41% | 472 | 2276 | 1804.0 | 0.2165% | 0.084% | 0.04% | 0.5805% |
遼港股份 | 601880 | 1.61 | 0.0% | 1773 | 3541 | 1768.0 | 0.0939% | -0.0080% | 0.019% | 0.1509% |
西部礦業(yè) | 601168 | 13.58 | -6.73% | 3135 | 4805 | 1670.0 | 0.7008% | -0.073% | 0.0030% | 0.3948% |
隆基綠能 | 601012 | 37.63 | -3.34% | 1487 | 3033 | 1546.0 | 0.204% | 0.229% | -0.065% | 0.34% |
小商品城 | 600415 | 7.52 | -1.18% | 11016 | 12464 | 1448.0 | 0.2654% | 0.146% | 0.408% | 0.4724% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.58 | -0.63% | 519 | 1927 | 1408.0 | 0.1316% | 0.029% | 0.059% | 0.0446% |
金鉬股份 | 601958 | 11.04 | -5.24% | 976 | 2297 | 1321.0 | 0.4094% | -0.306% | 0.082% | -0.3706% |
東方集團 | 600811 | 2.34 | -1.27% | 434 | 1728 | 1294.0 | 0.3537% | 0.349% | 0.192% | 1.2517% |
中油工程 | 600339 | 4.49 | 0.0% | 3682 | 4946 | 1264.0 | 0.2264% | -0.066% | 0.318% | 0.4854% |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_21