(資料圖片)
2023年黑龍江高考成績查詢?nèi)肟谝验_放,查詢?nèi)肟冢狐c擊進入 2023年全省高考文史、理工類本科一批、二批、高職專科批,最低錄取控制分數(shù)線如下: 普通類錄取控制分數(shù)線 1.普通本科一批錄取控制分數(shù)線:文史430分,理工408分。 2.普通本科二批錄取控制分數(shù)線:文史341分,理工287分。 3.普通高職(??疲┡浫】刂品謹?shù)線:文史160分,理工160分。 黑龍江省2023年普通高考文化課成績理科一分段統(tǒng)計表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計人數(shù) |
679以上 | 33 | 33 |
678 | 2 | 35 |
677 | 6 | 41 |
676 | 6 | 47 |
675 | 14 | 61 |
674 | 7 | 68 |
673 | 5 | 73 |
672 | 7 | 80 |
671 | 9 | 89 |
670 | 8 | 97 |
669 | 10 | 107 |
668 | 3 | 110 |
667 | 11 | 121 |
666 | 9 | 130 |
665 | 7 | 137 |
664 | 8 | 145 |
663 | 14 | 159 |
662 | 15 | 174 |
661 | 21 | 195 |
660 | 11 | 206 |
659 | 16 | 222 |
658 | 19 | 241 |
657 | 19 | 260 |
656 | 15 | 275 |
655 | 16 | 291 |
654 | 17 | 308 |
653 | 21 | 329 |
652 | 33 | 362 |
651 | 22 | 384 |
650 | 20 | 404 |
649 | 19 | 423 |
648 | 16 | 439 |
647 | 18 | 457 |
646 | 29 | 486 |
645 | 27 | 513 |
644 | 21 | 534 |
643 | 38 | 572 |
642 | 31 | 603 |
641 | 33 | 636 |
640 | 38 | 674 |
639 | 35 | 709 |
638 | 38 | 747 |
637 | 40 | 787 |
636 | 31 | 818 |
635 | 29 | 847 |
634 | 36 | 883 |
633 | 48 | 931 |
632 | 34 | 965 |
631 | 42 | 1007 |
630 | 40 | 1047 |
629 | 42 | 1089 |
628 | 36 | 1125 |
627 | 38 | 1163 |
626 | 40 | 1203 |
625 | 41 | 1244 |
624 | 46 | 1290 |
623 | 46 | 1336 |
622 | 45 | 1381 |
621 | 46 | 1427 |
620 | 51 | 1478 |
619 | 59 | 1537 |
618 | 59 | 1596 |
617 | 53 | 1649 |
616 | 49 | 1698 |
615 | 53 | 1751 |
614 | 54 | 1805 |
613 | 52 | 1857 |
612 | 61 | 1918 |
611 | 51 | 1969 |
610 | 60 | 2029 |
609 | 70 | 2099 |
608 | 62 | 2161 |
607 | 66 | 2227 |
606 | 42 | 2269 |
605 | 79 | 2348 |
604 | 74 | 2422 |
603 | 79 | 2501 |
602 | 66 | 2567 |
601 | 67 | 2634 |
600 | 69 | 2703 |
完整版一分段表:點擊下載
》》》推薦閱讀:黑龍江2023高考一分段表匯總
關(guān)鍵詞:
責任編輯:Rex_25