(資料圖片僅供參考)
2023年7月3日浙江紹興華宇紙業(yè),壹級黃板紙價(jià)格呈現(xiàn)下調(diào),廢紙收購價(jià)格下調(diào)20元/噸,調(diào)整后到廠價(jià)格為1510元/噸。
浙江紹興華宇紙業(yè)2023年7月3日起,廢紙價(jià)格下調(diào)20元/噸。廢紙價(jià)格下調(diào)紙品價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | 一級 | 不帶票到廠價(jià) | 1510↓ |
二級A | 不帶票到廠價(jià) | 1510↓ | |
二級B | 不帶票到廠價(jià) | 1460↓ | |
三級A(統(tǒng)貨) | 不帶票到廠價(jià) | 1360↓ | |
三級B | 不帶票到廠價(jià) | 1140↓ | |
散紙 | 一級 | 不帶票到廠價(jià) | 1500↓ |
超市紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1390↓ | |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1210↓ | |
灰黃板 | A級 | 不帶票到廠價(jià) | 1460↓ |
B級 | 不帶票到廠價(jià) | 1390↓ | |
C級 | 不帶票到廠價(jià) | 1310↓ | |
灰板 | 不帶票到廠價(jià) | 1270↓ | |
彩管 | 不帶票到廠價(jià) | 1350 | |
卷布管 | 不帶票到廠價(jià) | 800 | |
工業(yè)管寶塔管 | 不帶票到廠價(jià) | 1240 |
(以上價(jià)格為2023年7月3日起浙江紹興華宇紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_03