(相關(guān)資料圖)
3128只股獲北向資金持有,合計(jì)持股量1332.23億股,持股市值為2.47萬億元。以持股量占比統(tǒng)計(jì),53只股北向資金持有總股本的比例超過一成,持股量占流通股比例在10%以上的有71只。
互聯(lián)互通機(jī)制下,北向資金成為A股市場的重要參與者。證券時報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月9日,3128只股獲北向資金持有,合計(jì)持股量為1332.23億股,合計(jì)持股市值2.47萬億元,相比上一交易日,持股市值減少111.89億元。分行業(yè)看,持股市值最多的前五大行業(yè)分別是電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物、銀行、電子,持股市值分別為3333.18億元、3315.17億元、1928.86億元、1658.00億元、1525.88億元。
個股方面,北向資金持股量占總股本的比例在10%以上的有53只,持股量占總股本比例最高的是匯川技術(shù),北向資金最新持有該股6.14億股,占總股本的比例達(dá)23.05%,宏發(fā)股份、珀萊雅持股量占總股本的比例分別為22.54%、20.99%位居第二、第三。
北向資金持股量占總股本比例排名
代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占總股本比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 匯川技術(shù) | 6.14 | 23.05 | 424.14 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 2.35 | 22.54 | 82.37 |
603605 | 珀萊雅 | 0.83 | 20.99 | 91.67 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.36 | 41.44 |
000333 | 美的集團(tuán) | 14.16 | 20.16 | 814.90 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 3.12 | 19.93 | 101.58 |
002027 | 分眾傳媒 | 28.23 | 19.55 | 209.74 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.82 | 19.08 | 143.61 |
002439 | 啟明星辰 | 1.73 | 18.28 | 51.76 |
300285 | 國瓷材料 | 1.76 | 17.58 | 52.71 |
600406 | 國電南瑞 | 14.05 | 17.49 | 339.42 |
603939 | 益豐藥房 | 1.64 | 16.25 | 65.32 |
002050 | 三花智控 | 6.06 | 16.24 | 172.11 |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 15.70 | 281.47 |
002747 | 埃斯頓 | 1.36 | 15.65 | 30.90 |
600570 | 恒生電子 | 2.93 | 15.41 | 118.64 |
601901 | 方正證券 | 12.56 | 15.26 | 98.51 |
300685 | 艾德生物 | 0.59 | 14.73 | 14.72 |
600176 | 中國巨石 | 5.79 | 14.47 | 85.28 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 2.35 | 14.14 | 72.90 |
002572 | 索菲亞 | 1.24 | 13.62 | 22.58 |
600066 | 宇通客車 | 3.00 | 13.53 | 39.81 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.45 | 13.42 |
601100 | 恒立液壓 | 1.79 | 13.36 | 122.43 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 13.18 | 37.79 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.21 | 13.02 | 19.17 |
002690 | 美亞光電 | 1.13 | 12.81 | 27.69 |
002706 | 良信股份 | 1.43 | 12.77 | 16.33 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1.52 | 12.53 | 412.06 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 0.57 | 12.24 | 37.66 |
000786 | 北新建材 | 2.05 | 12.13 | 55.41 |
601615 | 明陽智能 | 2.72 | 11.96 | 47.88 |
002837 | 英維克 | 0.67 | 11.83 | 19.71 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.72 | 10.38 |
300012 | 華測檢測 | 1.96 | 11.65 | 39.90 |
300274 | 陽光電源 | 1.70 | 11.42 | 191.69 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 3.84 | 11.40 | 60.63 |
600563 | 法拉電子 | 0.25 | 11.30 | 34.91 |
002851 | 麥格米特 | 0.56 | 11.27 | 17.95 |
002271 | 東方雨虹 | 2.82 | 11.22 | 84.26 |
600690 | 海爾智家 | 6.98 | 11.06 | 168.19 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.56 | 11.06 | 32.01 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.71 | 11.03 | 37.95 |
601012 | 隆基綠能 | 8.33 | 10.99 | 250.81 |
600835 | 上海機(jī)電 | 0.88 | 10.94 | 13.94 |
603737 | 三棵樹 | 0.57 | 10.74 | 44.50 |
603501 | 韋爾股份 | 1.27 | 10.72 | 131.37 |
002372 | 偉星新材 | 1.68 | 10.58 | 36.14 |
300751 | 邁為股份 | 0.29 | 10.43 | 59.15 |
300750 | 寧德時代 | 4.52 | 10.28 | 1115.84 |
000651 | 格力電器 | 5.78 | 10.26 | 213.45 |
600529 | 山東藥玻 | 0.68 | 10.24 | 17.22 |
688139 | 海爾生物 | 0.32 | 10.22 | 14.62 |
以持股量占流通股比例統(tǒng)計(jì),北向資金持股比例最高的為匯川技術(shù),持股量占流通股比例為26.49%;持股比例居前的還有美亞光電、啟明星辰、宏發(fā)股份等,持股量占流通股的比例分別為26.17%、23.82%、22.54%。
北向資金持有流通股比例超10%的個股中,按板塊統(tǒng)計(jì),科創(chuàng)板有2只,創(chuàng)業(yè)板有17只,深滬主板有52只。行業(yè)方面,高比例持有個股主要集中在醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),分別有11只、11只、10只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金持股量占流通股比例排名
代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 匯川技術(shù) | 6.14 | 26.49 | 424.14 |
002690 | 美亞光電 | 1.13 | 26.17 | 27.69 |
002439 | 啟明星辰 | 1.73 | 23.82 | 51.76 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 2.35 | 22.54 | 82.37 |
300285 | 國瓷材料 | 1.76 | 21.97 | 52.71 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 3.12 | 21.46 | 101.58 |
603605 | 珀萊雅 | 0.83 | 21.15 | 91.67 |
000333 | 美的集團(tuán) | 14.16 | 20.57 | 814.90 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.36 | 41.44 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 19.63 | 37.79 |
002027 | 分眾傳媒 | 28.23 | 19.55 | 209.74 |
002572 | 索菲亞 | 1.24 | 19.45 | 22.58 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.82 | 19.08 | 143.61 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 2.35 | 17.85 | 72.90 |
600406 | 國電南瑞 | 14.05 | 17.63 | 339.42 |
002747 | 埃斯頓 | 1.36 | 17.30 | 30.90 |
002050 | 三花智控 | 6.06 | 16.42 | 172.11 |
603939 | 益豐藥房 | 1.64 | 16.32 | 65.32 |
688187 | 時代電氣 | 0.34 | 16.08 | 14.68 |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 15.93 | 281.47 |
002706 | 良信股份 | 1.43 | 15.75 | 16.33 |
600570 | 恒生電子 | 2.93 | 15.41 | 118.64 |
300751 | 邁為股份 | 0.29 | 15.27 | 59.15 |
601901 | 方正證券 | 12.56 | 15.26 | 98.51 |
300274 | 陽光電源 | 1.70 | 15.06 | 191.69 |
300685 | 艾德生物 | 0.59 | 14.75 | 14.72 |
600176 | 中國巨石 | 5.79 | 14.47 | 85.28 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.17 | 13.42 |
002271 | 東方雨虹 | 2.82 | 14.16 | 84.26 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 0.21 | 13.94 | 17.37 |
002837 | 英維克 | 0.67 | 13.86 | 19.71 |
300206 | 理邦儀器 | 0.47 | 13.73 | 5.98 |
002851 | 麥格米特 | 0.56 | 13.65 | 17.95 |
600066 | 宇通客車 | 3.00 | 13.53 | 39.81 |
601100 | 恒立液壓 | 1.79 | 13.36 | 122.43 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.21 | 13.08 | 19.17 |
601615 | 明陽智能 | 2.72 | 12.88 | 47.88 |
300012 | 華測檢測 | 1.96 | 12.84 | 39.90 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 0.39 | 12.81 | 24.22 |
002555 | 三七互娛 | 2.06 | 12.59 | 54.10 |
000786 | 北新建材 | 2.05 | 12.56 | 55.41 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1.52 | 12.53 | 412.06 |
002831 | 裕同科技 | 0.64 | 12.32 | 15.75 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 0.57 | 12.32 | 37.66 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 12.30 | 10.38 |
001322 | 箭牌家居 | 0.12 | 12.28 | 2.11 |
002727 | 一心堂 | 0.48 | 12.07 | 12.60 |
600803 | 新奧股份 | 1.75 | 12.01 | 32.47 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.68 | 11.90 | 46.97 |
300750 | 寧德時代 | 4.52 | 11.63 | 1115.84 |
002372 | 偉星新材 | 1.68 | 11.59 | 36.14 |
000338 | 濰柴動力 | 5.81 | 11.52 | 74.31 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 3.84 | 11.41 | 60.63 |
600563 | 法拉電子 | 0.25 | 11.30 | 34.91 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 1.34 | 11.12 | 76.76 |
600690 | 海爾智家 | 6.98 | 11.06 | 168.19 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.56 | 11.06 | 32.01 |
300232 | 洲明科技 | 0.97 | 11.05 | 7.67 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.71 | 11.03 | 37.95 |
601012 | 隆基綠能 | 8.33 | 10.99 | 250.81 |
600835 | 上海機(jī)電 | 0.88 | 10.94 | 13.94 |
603737 | 三棵樹 | 0.57 | 10.74 | 44.50 |
603501 | 韋爾股份 | 1.27 | 10.73 | 131.37 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1.27 | 10.33 | 76.69 |
000651 | 格力電器 | 5.78 | 10.33 | 213.45 |
600529 | 山東藥玻 | 0.68 | 10.24 | 17.22 |
688139 | 海爾生物 | 0.32 | 10.22 | 14.62 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 1.19 | 10.12 | 31.27 |
002048 | 寧波華翔 | 0.53 | 10.11 | 7.15 |
300896 | 愛美客 | 0.09 | 10.09 | 40.20 |
002478 | 常寶股份 | 0.69 | 10.02 | 4.75 |
超級復(fù)盤、滬深港通
北向資金、北上資金、滬股通、深股通、陸股通、陸港通、外資、控盤、外資持股、互聯(lián)互通
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_10