(相關(guān)資料圖)
2023年6月6日,片仔癀發(fā)生了3筆大宗交易,總成交8.32萬股,成交金額2466.89萬元,成交均價296.50元。當日收盤報價296.50元,跌幅0.97%,成交金額3.99億元;大宗交易成交金額占當日成交金額6.18%,成交價與收盤價持平。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.58萬 | 1357.97萬 | 3.40 | 296.50 | 296.50 | 0.00 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司佛山南海大道證券營業(yè)部 |
2 | 1.99萬 | 590.04萬 | 1.48 | 296.50 | 296.50 | 0.00 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業(yè)部 |
3 | 1.75萬 | 518.88萬 | 1.30 | 296.50 | 296.50 | 0.00 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
6月6日,寧德時代、國軒高科、鋮昌科技、惠泰醫(yī)療、浙江建投等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-06)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34萬 | 4.68億 | 12.37 |
002074 | 國軒高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00萬 | 3.52億 | 129.28 |
001270 | 鋮昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54萬 | 2.20億 | 247.97 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2 | 363.23 | 363.20 | 0.01 | 58.43萬 | 2.12億 | 147.28 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00萬 | 1.79億 | 14.74 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關(guān)鍵詞:
責任編輯:Rex_06