(資料圖片)
滬深交易所2023年04月03日公布的交易公開信息顯示,招商輪船因成為當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。招商輪船當(dāng)日收報6.45元,漲跌幅-7.99%,偏離值-8.71%,換手率2.20%,成交額11.52億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 滬股通專用 | 15553.77 | - | - |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 6605.36 | - | - |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3278.36 | - | - |
4 | 中國國際金融北京建國門外大街營業(yè)部 | 2988.66 | - | - |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 2514.11 | - | - |
合計 | - | 30940.26 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 33156.08 | - |
2 | 滬股通專用 | - | 14271.29 | - |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 12431.21 | - |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 3428.3 | - |
5 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | - | 2428.49 | - |
合計 | - | - | 65715.37 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_04