(資料圖片)
漲停炸板的根本原因是空方和多方力量的失衡;尾盤炸板如果是在股價大幅上漲,并且放巨量的時候出現(xiàn)炸板,那就要特別小心了,很可能股價已經(jīng)到頂,此時要注意調(diào)整風險;如果在炸板之后,第二天又迅速漲停,有可能是主力資金換手,可繼續(xù)持股待漲。
所屬板塊表現(xiàn):房地產(chǎn)開發(fā) -1.04%、預盈預增 -1.19%、ST股 -0.45%、國企改革 -0.29%等。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月04日 | -771.54萬 | -16% | -797.00萬 | 25.46萬 | -543.66萬 | -187.74萬 |
2023年04月03日 | 470.43萬 | 16% | 224.92萬 | 245.51萬 | 223.98萬 | -1.89萬 |
2023年03月31日 | -109.07萬 | -13% | -126.76萬 | 17.69萬 | -122.33萬 | -30.55萬 |
2023年03月30日 | -254.52萬 | -25% | 0.00 | -254.52萬 | -47.65萬 | -19.60萬 |
2023年03月29日 | 50.06萬 | 2% | 0.00 | 50.06萬 | 68.92萬 | 5.76萬 |
公司主營:區(qū)域土地征用、市政基礎設施建設、土地開發(fā)、項目開發(fā)、投資、管理咨詢。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_04