(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至4月12日收盤(pán),滬指報(bào)收3327.18點(diǎn),漲跌幅0.41%;深成指報(bào)收11883.51點(diǎn),漲跌幅0.05%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收2429.29點(diǎn),漲跌幅-0.41%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來(lái)看,有2837只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加;1606只每筆成交量環(huán)比下降。其中雷柏科技、惠威科技、ST中基等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數(shù)來(lái)看,眾興菌業(yè)、華新環(huán)保、天津港等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說(shuō)明這些個(gè)股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來(lái)看,有47只個(gè)股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看近一周每筆成交明細(xì)數(shù)據(jù)
4月12日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|
002577 | 雷柏科技 | 9.99 | 1355 | 262.87 |
002888 | 惠威科技 | 10.00 | 1285 | 214.91 |
000972 | ST中基 | -0.27 | 5979 | 210.19 |
600717 | 天津港 | 10.02 | 2694 | 203.83 |
603773 | 沃格光電 | 9.98 | 724 | 146.40 |
603660 | 蘇州科達(dá) | 9.94 | 1531 | 143.70 |
002582 | 好想你 | 10.03 | 1399 | 130.97 |
601339 | 百隆東方 | -8.30 | 937 | 128.64 |
603331 | 百達(dá)精工 | 10.04 | 807 | 125.71 |
300609 | 匯納科技 | 16.43 | 905 | 123.89 |
4月12日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌(%) | 筆數(shù) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|
002772 | 眾興菌業(yè) | 10.02 | 40598 | 1405.86 |
301265 | 華新環(huán)保 | 7.14 | 11469 | 938.86 |
600717 | 天津港 | 10.02 | 54508 | 589.80 |
601678 | 濱化股份 | -6.70 | 28027 | 399.15 |
002582 | 好想你 | 10.03 | 23118 | 397.27 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 20.00 | 27180 | 380.89 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 10.01 | 33095 | 373.80 |
601599 | 浙文影業(yè) | 2.08 | 50639 | 366.46 |
300116 | 保力新 | 6.33 | 23672 | 321.66 |
600136 | ST明誠(chéng) | -2.49 | 8627 | 304.26 |
4月12日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個(gè)股
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) | 筆數(shù) | 筆數(shù)環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|
天津港 | 10.02 | 2694 | 203.83 | 54508 | 589.80 |
好想你 | 10.03 | 1399 | 130.97 | 23118 | 397.27 |
百隆東方 | -8.30 | 937 | 128.64 | 33800 | 81.36 |
匯納科技 | 16.43 | 905 | 123.89 | 32891 | 94.96 |
紫金銀行 | 0.77 | 7116 | 107.13 | 5550 | 65.47 |
祥龍電業(yè) | 9.97 | 1485 | 102.97 | 9534 | 172.79 |
瑞茂通 | 5.67 | 1201 | 101.39 | 11031 | 102.33 |
恒為科技 | 10.03 | 676 | 101.16 | 21797 | 123.47 |
佳電股份 | 10.04 | 947 | 99.88 | 43475 | 228.91 |
福元醫(yī)藥 | 10.01 | 794 | 93.45 | 33095 | 373.80 |
德?tīng)栁磥?lái) | 1.56 | 701 | 90.54 | 12702 | 72.72 |
冀東裝備 | 4.10 | 865 | 88.25 | 11615 | 116.29 |
三暉電氣 | 10.02 | 667 | 83.36 | 4582 | 142.69 |
鹽田港 | 4.37 | 1033 | 78.37 | 20708 | 148.03 |
西藏天路 | 10.04 | 2675 | 78.07 | 28065 | 50.47 |
柯力傳感 | 1.15 | 640 | 75.32 | 9938 | 51.66 |
新興裝備 | 4.84 | 404 | 74.78 | 11010 | 106.76 |
ST中捷 | 4.97 | 11373 | 72.68 | 1942 | 182.68 |
陜天然氣 | 1.49 | 927 | 72.47 | 11500 | 63.63 |
海寧皮城 | 3.93 | 1042 | 72.21 | 23868 | 72.59 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_12