三聚氰胺行情周報(bào)(5.22-5.26)_天天最新
2023-05-29 09:24:26
來源:生意社
(資料圖片)
5月29日,生意社三聚氰胺基準(zhǔn)價(jià)為7325.00元/噸,與本月初(7550.00元/噸)相比,下降了-2.98%。
目前成本面支撐不足,下游需求清淡,加之供應(yīng)面增量預(yù)期下,預(yù)計(jì)短期內(nèi),三聚氰胺市場或?qū)⒊袎哼\(yùn)行,更多需關(guān)注市場消息指引。
三聚氰胺統(tǒng)計(jì)(2023-05-29, 元/噸)當(dāng)日價(jià)格 | 7325.00 |
日漲跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 7233.33 |
一年最大 | 10100.00 |
一年中位 | 8666.67 |
一年頂差 | -2775 |
一年底差 | 91.67 |
一年平均 | 8227.88 |
兩年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日離均差 | -14.29 |
30日離均差 | -128.33 |
三聚氰胺周K柱圖
三聚氰胺升貼水(20230522 -- 20230526, 元/噸)山東宇碩化工有限公司7400報(bào)價(jià)75當(dāng)日升貼水-46.2530日升貼水規(guī)格 | 優(yōu)級99.5% |
品牌/產(chǎn)地 | 新疆玉象 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-26 |
吳江市龍達(dá)化工有限公司8000報(bào)價(jià)675當(dāng)日升貼水629.6930日升貼水規(guī)格 | 含量98 |
品牌/產(chǎn)地 | 江蘇 |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-05-26 |
常州藍(lán)亞新材料科技有限公司7200報(bào)價(jià)-125當(dāng)日升貼水-67.530日升貼水規(guī)格 | 等級:優(yōu)級品 99.8% |
品牌/產(chǎn)地 | 山東舜天 |
交貨地 | 江蘇省/常州市 | 2023-05-26 |
蘇州唯一精細(xì)化工有限公司8800報(bào)價(jià)1475當(dāng)日升貼水125330日升貼水規(guī)格 | 優(yōu)等品,含量≥99.5% |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-05-26 |
蘇州尚馬化工科技有限公司8800報(bào)價(jià)1475當(dāng)日升貼水1320.8330日升貼水規(guī)格 | 等級:優(yōu)級品 99.8% |
品牌/產(chǎn)地 | 江蘇玉象 |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-05-26 |
山東金生潤化工有限公司6800報(bào)價(jià)-525當(dāng)日升貼水-413.7530日升貼水規(guī)格 | 優(yōu)級99.5% |
品牌/產(chǎn)地 | 新疆玉象 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-26 |
山東金生潤化工有限公司6800報(bào)價(jià)-525當(dāng)日升貼水-413.7530日升貼水規(guī)格 | 等級:優(yōu)級品 99.8% |
品牌/產(chǎn)地 | 中原大化 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-26 |
山東金生潤化工有限公司6800報(bào)價(jià)-525當(dāng)日升貼水-413.7530日升貼水規(guī)格 | 優(yōu)級99.5% |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-26 |
山東海登新材料有限公司8500報(bào)價(jià)1175當(dāng)日升貼水1048.5330日升貼水規(guī)格 | 等級:優(yōu)級品 99.8% |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-26 |
濟(jì)南金日和化工有限公司6800報(bào)價(jià)-525當(dāng)日升貼水-648.8630日升貼水規(guī)格 | 含量99.6%常壓氣化法 |
品牌/產(chǎn)地 | 新疆 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-26 |
濟(jì)南金日和化工有限公司6800報(bào)價(jià)-525當(dāng)日升貼水-648.8630日升貼水規(guī)格 | 99.9% |
品牌/產(chǎn)地 | 中原大化 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-26 |
濟(jì)南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司7200報(bào)價(jià)-125當(dāng)日升貼水-134.2130日升貼水規(guī)格 | 等級:優(yōu)級品 99.8% |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-26 |
濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司7500報(bào)價(jià)175當(dāng)日升貼水-244.7930日升貼水規(guī)格 | 優(yōu)級99.5% |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-26 |
常州市佳業(yè)化工有限公司8500報(bào)價(jià)1175當(dāng)日升貼水117530日升貼水規(guī)格 | 等級:優(yōu)級品 99.8% |
品牌/產(chǎn)地 | 四川金象 |
交貨地 | 江蘇省/常州市 | 2023-05-24 |
武漢鑫固德經(jīng)貿(mào)有限公司6800報(bào)價(jià)-525當(dāng)日升貼水-633.3330日升貼水規(guī)格 | 優(yōu)等品,含量≥99.5% |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-05-24 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_29