(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月7日,星源材質(zhì)(300568)獲外資賣出51.58萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有星源材質(zhì)4927.72萬股,占流通股4.29%,累計(jì)持股成本25.86元,持股虧損34.97%。
星源材質(zhì)最近5個交易日下跌0.94%,陸股通累計(jì)凈賣出121.88萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均賣出價(jià)16.82元;最近20個交易日上漲1.57%,陸股通累計(jì)凈買入424.05萬股,占流通盤0.37%,區(qū)間平均買入價(jià)16.83元;最近60個交易日持平0.00%,陸股通累計(jì)凈賣出231.02萬股,占流通盤0.20%,區(qū)間平均賣出價(jià)16.89元。
星源材質(zhì)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 4927.72萬 | 4.29 | -868.15萬 | -51.58萬 | 25.86 |
2023-8-4 | 4979.29萬 | 4.33 | 181.22萬 | 10.7萬 | 25.77 |
2023-8-3 | 4968.6萬 | 4.32 | -1511.53萬 | -89.91萬 | 25.79 |
2023-8-2 | 5058.51萬 | 4.40 | 250.26萬 | 14.96萬 | 25.63 |
2023-8-1 | 5043.55萬 | 4.39 | -101.55萬 | -6.05萬 | 25.66 |
2023-7-31 | 5049.6萬 | 4.39 | 1396.76萬 | 82.44萬 | 25.65 |
2023-7-28 | 4967.16萬 | 4.32 | 353.27萬 | 21.26萬 | 25.79 |
2023-7-27 | 4945.9萬 | 4.30 | 3494.52萬 | 206.84萬 | 25.83 |
2023-7-26 | 4739.06萬 | 4.12 | 148.36萬 | 8.93萬 | 26.22 |
2023-7-25 | 4730.13萬 | 4.11 | 3829.07萬 | 231.63萬 | 26.24 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_08