(資料圖片僅供參考)
5月4日,截至收盤,信澳周期動力混合A(010963)較前一交易日凈值上漲0.19%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.45,累計(jì)凈值為1.4482。
信澳周期動力混合A基金成立于2020年12月30日,最新規(guī)模為20.22億元,基金經(jīng)理為李淑彥,其在管基金情況如下所示:
李淑彥,現(xiàn)管理7只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
信澳鑫享債券C | 015954 | 2023-05-04 | 0.47 | -0.50 | -- |
信澳鑫享債券A | 015953 | 2023-05-04 | 0.47 | -0.47 | -- |
信澳周期動力混合A | 010963 | 2023-05-04 | 2.28 | -2.09 | -2.82 |
信澳周期動力混合C | 015455 | 2023-05-04 | 2.27 | -2.13 | -3.39 |
信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合C | 016373 | 2023-05-04 | 2.06 | -2.59 | -- |
信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合A | 016372 | 2023-05-04 | 2.06 | -2.54 | -- |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 | 010363 | 2023-05-04 | 1.03 | -3.60 | -7.71 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_04