(資料圖片僅供參考)
中信證券股份有限公司
關于創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司
2022年持續(xù)督導現(xiàn)場檢查報告
保薦機構名稱:中信證券股份有限公司 | 被保薦公司簡稱:創(chuàng)業(yè)慧康 | ||
保薦代表人姓名:李亦中 | 聯(lián)系電話:010-60838582 | ||
保薦代表人姓名:王彬 | 聯(lián)系電話:010-60833956 | ||
現(xiàn)場檢查人員姓名:李亦中、白宇、焦大偉 | |||
現(xiàn)場檢查對應期間:2022年度 | |||
現(xiàn)場檢查時間:2022年12月30日 | |||
一、現(xiàn)場檢查事項 | 現(xiàn)場檢查意見 | ||
(一)公司治理 | 是 | 否 | 不適用 |
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司章程和各項規(guī)章制度;(2)查閱公司歷次董事會、監(jiān)事會、股東大會材料,包括會議通知、簽到表、會議記錄、會議決議、公告等;(3)與公司部分董事、高管、證券法務部人員進行訪談。 | |||
1.公司章程和公司治理制度是否完備、合規(guī) | √ | ||
2.公司章程和三會規(guī)則是否得到有效執(zhí)行 | √ | ||
3.三會會議記錄是否完整,時間、地點、出席人員及會議內(nèi)容等要件是否齊備,會議資料是否保存完整 | √ | ||
4.三會會議決議是否由出席會議的相關人員簽名確認 | √ | ||
5.公司董監(jiān)高是否按照有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本所相關業(yè)務規(guī)則履行職責 | √ | ||
6.公司董監(jiān)高如發(fā)生重大變化,是否履行了相應程序和信息披露義務 | √ | ||
7.公司控股股東或者實際控制人如發(fā)生變化,是否履行了相應程序和信息披露義務 | √ | ||
8.公司人員、資產(chǎn)、財務、機構、業(yè)務等方面是否獨立 | √ | ||
9.公司與控股股東及實際控制人是否不存在同業(yè)競爭 | √ | ||
(二)內(nèi)部控制 | |||
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱內(nèi)部審計部門資料,包括內(nèi)部審計制度、歷次內(nèi)部審計報告及專項報告;(2)查閱審計委員會資料,包括審計委員會工作細則、人員構成、會議記錄等;(3)查閱公司內(nèi)部控制評價報告、對外投資管理制度以及投資決策相關的董事會決議等;(4)查閱募集資金專戶的銀行對賬單、明細賬。 | |||
1.是否按照相關規(guī)定建立內(nèi)部審計制度并設立內(nèi)部審計部門(如適用) | √ | ||
2.是否在股票上市后6個月內(nèi)建立內(nèi)部審計制度并設立內(nèi)部審計部門(如適用) | √ | ||
3.內(nèi)部審計部門和審計委員會的人員構成是否合規(guī)(如適用) | √ | ||
4.審計委員會是否至少每季度召開一次會議,審議內(nèi)部審計部門提交的工作計劃和報告等(如適用) | √ | ||
5.審計委員會是否至少每季度向董事會報告一次內(nèi)部審計工作進度、質量及發(fā)現(xiàn)的重大問題等(如適用) | √ | ||
6.內(nèi)部審計部門是否至少每季度向審計委員會報告一次內(nèi)部審計工作計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題等(如適用) | √ | ||
7.內(nèi)部審計部門是否至少每季度對募集資金的存放與使用情況進行一次審計(如適用) | √ | ||
8.內(nèi)部審計部門是否在每個會計年度結束前二個月內(nèi)向審計委員會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃(如適用) | √ | ||
9.內(nèi)部審計部門是否在每個會計年度結束后二個月內(nèi)向審計委員會提交年度內(nèi)部審計工作報告(如適用) | √ | ||
10.內(nèi)部審計部門是否至少每年向審計委員會提交一次內(nèi) | √ | ||
部控制評價報告(如適用) | |||
11.從事風險投資、委托理財、套期保值業(yè)務等事項是否建立了完備、合規(guī)的內(nèi)控制度 | √ | ||
(三)信息披露 | |||
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司信息披露管理制度、信息披露文件及信息披露審批表;(2)查閱公司歷次董事會、監(jiān)事會、股東大會材料,包括會議通知、簽到表、會議記錄、會議決議、公告等;(3)查閱投資者來訪的記錄資料,查閱深交所互動易網(wǎng)站刊載的投資者關系活動記錄表。 | |||
1.公司已披露的公告與實際情況是否一致 | √ | ||
2.公司已披露的內(nèi)容是否完整 | √ | ||
3.公司已披露事項是否未發(fā)生重大變化或者取得重要進展 | √ | ||
4.是否不存在應予披露而未披露的重大事項 | √ | ||
5.重大信息的傳遞、披露流程、保密情況等是否符合公司信息披露管理制度的相關規(guī)定 | √ | ||
6.投資者關系活動記錄表是否及時在本所互動易網(wǎng)站刊載 | √ | ||
(四)保護公司利益不受侵害長效機制的建立和執(zhí)行情況 | |||
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則中關于關聯(lián)交易、對外擔保的規(guī)定,取得公司關聯(lián)交易管理制度、對外擔保管理制度以及其他公司內(nèi)部的相關規(guī)定;(2)查閱公司定期報告、關聯(lián)交易明細、對外擔保明細,查閱審議關聯(lián)交易、對外擔保的董事會、監(jiān)事會、股東大會資料和信息披露文件。 | |||
1.是否建立了防止控股股東、實際控制人及其關聯(lián)人直接或者間接占用上市公司資金或者其他資源的制度 | √ | ||
2.控股股東、實際控制人及其關聯(lián)人是否不存在直接或者間接占用上市公司資金或者其他資源的情形 | √ | ||
3.關聯(lián)交易的審議程序是否合規(guī)且履行了相應的信息披露義務 | √ | ||
4.關聯(lián)交易價格是否公允 | √ | ||
5.是否不存在關聯(lián)交易非關聯(lián)化的情形 | √ | ||
6.對外擔保審議程序是否合規(guī)且履行了相應的信息披露義務 | √ | ||
7.被擔保方是否不存在財務狀況惡化、到期不清償被擔保債務等情形 | √ | ||
8.被擔保債務到期后如繼續(xù)提供擔保,是否重新履行了相應的審批程序和披露義務 | √ | ||
(五)募集資金使用 | |||
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司募集資金管理制度及其制定、審批相關的三會文件;(2)查閱募集資金三方監(jiān)管協(xié)議;(3)查閱募集資金專戶銀行對賬單、募集資金臺賬;(4)查閱公司定期報告,查看募集資金投資項目實施情況。 | |||
1.是否在募集資金到位后一個月內(nèi)簽訂三方監(jiān)管協(xié)議 | √ | ||
2.募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行 | √ | ||
3.募集資金是否不存在第三方占用或違規(guī)進行委托理財?shù)惹樾?/td> | √ | ||
4.是否不存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補充流動資金、置換預先投入、改變實施地點等情形 | √ | ||
5.使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金或者使用超募資金補充流動資金或者償還銀行貸款的,公司是否未在承諾期間進行風險投資 | √ | ||
6.募集資金使用與已披露情況是否一致,項目進度、投資效益是否與招股說明書等相符 | √ | ||
7.募集資金項目實施過程中是否不存在重大風險 | √ | ||
(六)業(yè)績情況 | |||
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司披露的定期報告,了解業(yè)績波動情況;(2)查閱行業(yè)研究報告、同行業(yè)上市公司的定期報告,與公司進行對比分析, | |||
了解業(yè)績波動的原因;(3)與部分高級管理人員進行訪談,了解業(yè)績波動情況、公司所面臨的風險及公司的應對措施。 | |||
1.業(yè)績是否存在大幅波動的情況 | √ | ||
2.業(yè)績大幅波動是否存在合理解釋 | √ | ||
3.與同行業(yè)可比公司比較,公司業(yè)績是否不存在明顯異常 | √ | ||
(七)公司及股東承諾履行情況 | |||
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司、股東等相關人員所作出的承諾函;(2)查閱公司定期報告、臨時報告等信息披露文件。 | |||
1.公司是否完全履行了相關承諾 | √ | ||
2.公司股東是否完全履行了相關承諾 | √ | ||
(八)其他重要事項 | |||
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司章程、分紅規(guī)劃、相關決議及信息披露文件;(2)查閱公司重大合同、大額資金支付記錄及相關憑證;(3)與高級管理人員進行訪談。 | |||
1.是否完全執(zhí)行了現(xiàn)金分紅制度,并如實披露 | √ | ||
2.對外提供財務資助是否合法合規(guī),并如實披露 | √ | ||
3.大額資金往來是否具有真實的交易背景及合理原因 | √ | ||
4.重大投資或者重大合同履行過程中是否不存在重大變化或者風險 | √ | ||
5.公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境是否不存在重大變化或者風險 | √ | ||
6.前期監(jiān)管機構和保薦機構發(fā)現(xiàn)公司存在的問題是否已按相關要求予以整改 | √ | ||
二、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題及說明 | |||
無 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_04