【資料圖】
滬深交易所2023年04月24日公布的交易公開信息顯示,西安旅游因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。西安旅游當(dāng)日收?qǐng)?bào)21.35元,漲跌幅-3.35%,換手率22.89%,成交額11.22億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 2001.01 | 1727.27 | 273.75 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | 1709.07 | 1109.02 | 600.05 |
3 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營(yíng)業(yè)部 | 1606.73 | 1476.57 | 130.16 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | 1584.74 | 1338.14 | 246.6 |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 1522.08 | 1464.68 | 57.4 |
合計(jì) | - | 8423.63 | 7115.68 | 1307.96 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 2001.01 | 1727.27 | 273.75 |
2 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營(yíng)業(yè)部 | 1606.73 | 1476.57 | 130.16 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 1522.08 | 1464.68 | 57.4 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | 1486.24 | 1435.93 | 50.32 |
5 | 招商證券交易單元(353800) | 303.57 | 1382.76 | -1079.19 |
合計(jì) | - | 6919.63 | 7487.21 | -567.56 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_24