【資料圖】
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午10:28,今日滬指漲幅0.24%,A股成交量300.95億股,成交金額4156.97億元,比上一個交易日減6.77%。個股方面,2518只個股上漲,其中漲停43只,2212只個股下跌,其中跌停12只。從申萬行業(yè)來看,傳媒、通信、社會服務等漲幅最大,漲幅分別為3.11%、2.09%、1.82%;電力設備、房地產、有色金屬等跌幅最大,跌幅分別為1.88%、1.13%、1.05%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 3.11 | 401.77 | -13.18 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 13.61 |
通信 | 2.09 | 256.49 | 1.87 | 華星創(chuàng)業(yè) | 17.15 |
社會服務 | 1.82 | 65.90 | 0.56 | 鋒尚文化 | 12.93 |
電子 | 1.62 | 610.23 | 11.40 | 本川智能 | 20.00 |
石油石化 | 1.23 | 28.40 | -3.62 | ST實華 | 3.60 |
計算機 | 1.22 | 546.63 | -14.95 | 亞康股份 | 19.99 |
銀行 | 0.81 | 42.05 | -22.51 | 農業(yè)銀行 | 2.02 |
家用電器 | 0.18 | 63.82 | -20.96 | ST德豪 | 5.30 |
環(huán)保 | 0.14 | 24.00 | -14.10 | 國林科技 | 5.95 |
紡織服飾 | 0.14 | 27.03 | 3.05 | 浙文影業(yè) | 10.00 |
機械設備 | 0.13 | 216.32 | -11.75 | 東方智造 | 10.10 |
公用事業(yè) | 0.11 | 94.76 | -8.75 | 協(xié)鑫能科 | 10.02 |
交通運輸 | 0.08 | 44.84 | -21.58 | 中原高速 | 2.75 |
煤炭 | 0.08 | 21.28 | -2.00 | 退市未來 | 2.86 |
商貿零售 | 0.02 | 88.80 | -10.89 | 南紡股份 | 10.05 |
醫(yī)藥生物 | -0.02 | 251.03 | 6.61 | *ST紫鑫 | -5.17 |
鋼鐵 | -0.05 | 14.72 | 1.56 | 友發(fā)集團 | -2.23 |
汽車 | -0.11 | 153.92 | 19.77 | 寧波方正 | -4.38 |
國防軍工 | -0.12 | 121.14 | -18.55 | C環(huán)宇 | -10.91 |
美容護理 | -0.15 | 11.95 | -14.30 | 珀萊雅 | -1.42 |
建筑裝飾 | -0.22 | 82.88 | -8.41 | *ST弘高 | -5.88 |
非銀金融 | -0.24 | 78.40 | -31.94 | 中國人壽 | -1.04 |
基礎化工 | -0.34 | 108.61 | -16.06 | 海達股份 | -4.65 |
綜合 | -0.43 | 4.47 | -12.60 | 博信股份 | -2.78 |
建筑材料 | -0.68 | 32.22 | 5.14 | 凱倫股份 | -7.14 |
食品飲料 | -0.82 | 99.14 | 6.73 | 舍得酒業(yè) | -8.80 |
輕工制造 | -0.83 | 64.69 | 6.16 | 哈爾斯 | -10.01 |
農林牧漁 | -1.01 | 29.29 | -12.53 | 粵海飼料 | -8.75 |
有色金屬 | -1.05 | 137.47 | -31.30 | 合金投資 | -9.24 |
房地產 | -1.13 | 63.47 | 10.66 | *ST宋都 | -5.17 |
電力設備 | -1.88 | 363.28 | -5.99 | 尚緯股份 | -9.98 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_05